2025年八斗子土地公巡禮(10月5日)
2025-10-032025年八斗子土地公巡禮(10月5日)
2025年八斗子土地公巡禮將於乙巳年8月14日(2025年10月5日星期日)舉辦,相關活動內容將陸續公告,主辦單位有隨時更改活動內容的權力,並以此網頁最新公告內容為主。(歡迎參加 Line群組獲得最新資訊)
主辦單位:乙巳年福清宮爐主許真豪、基隆市彩色島岸地方創生關懷協會。
砂子里:八斗子福清宮、山海觀順海宮、草山福德宮、八斗山莊福德宮。
碧砂里:福林宮。
活動目的:
八斗子是一個傳統型漁村,有四個漁港四個里。四個漁港分別是碧砂漁港、八斗子漁港、長潭漁港及望海巷漁港;四個里分別是碧砂里、砂子里、八斗里及長潭里。
每年中秋節八斗子福清宮都會舉辦神明遶境遊行活動,為了替神明遶境遊行活動暖身,我們特地邀請乙巳年福清宮爐主許真豪,在福清宮遶境前一天,帶領大家深入八斗子四里,尋訪八斗子四里的土地公廟。
10/5當天下午在八斗子福清宮舉辦擲筊大賽,有報名參加上午健行的民眾,可以優先取得擲筊大賽資格;10/6八斗子福清宮繞境遊行,無需報名,民眾可以免費自由參加。
本次活動藉由走訪八斗子四個里的土地公廟,訴說八斗子當地的故事。
活動內容:
一、上午以2023年八斗子健行模式,先在海科館區域探索館集合,走訪八斗子四個里的土地公廟,並且蓋紀念章。
二、集滿指定廟宇的紀念章,就有資格參加下午八斗子福清宮擲筊大賽。
三、巡禮路線:砂子里福清宮→碧砂里福林宮→八斗里福靈宮→福惠宮→長潭里福長宮→福舊宮→潮境公園解散。
四、擲筊大賽:下午1時起,依擲筊序號依序擲筊,過號視同放棄。最後序號擲筊10分鐘後宣布結果並頒發獎金。
五、上午土地公廟巡禮及下午擲筊大賽可以單獨報名,報名土地公廟巡禮並繳交報名費用200元,可以優先取得下午擲筊大賽報名資格,擲筊大賽免費報名參加。
六、乙巳年福清宮爐主許真豪提供擲筊大賽第一名獎金10,000元。
活動人數:300名。
報名方式:
一、2025年8月25日開放網路報名。有興趣參加的民眾,請先點選臉書粉絲專頁索取報名編號及報名表單。
二、2023年八斗子健行公布的參加名單可優先受理報名,請於2025年8月10日前向基隆市彩色島岸地方創生關懷協會報名登記,逾期請依主辦單位後續公布的報名時間及報名方式進行網路報名。
三、文裕藥局會員可於2025年8月10日前到文裕藥局登記報名,文裕藥局將協助網路報名,逾期請依主辦單位後續公布的報名時間及報名方式進行網路報名。
四、10/5上午八斗子土地公巡禮活動及下午八斗子福清宮擲筊大賽,登記為八斗子福清宮會員大會信徒可以免費自由參加,但須於2025年8月10日前向乙巳年福清宮爐主登記。
五、上述優先報名名單將於2025年8月20日前公布,其餘名單陸續公布。
報名經費:200元。(含紀念T恤、紀念環保袋、紀念品、土地公郵票、礦泉水、保險...等)
土地公DIY一份
暖身活動
無法參加10/5八斗子土地公巡禮的民眾,如果對八斗子土地公廟有興趣,歡迎報名參加9/21由基隆市公共圖書館所舉辦的八斗子土地公廟巡禮活動。
報名成功者,請核對衣服尺寸,可以提前至大象也能穿領取,活動當天恕不更換。
| 編號 | 姓名 | 性別 | 衣服尺寸 | 參加擲筊大賽 |
| 1 | 徐O鳳 | 女 | 2L | 是 |
| 2 | 賴O玉 | 女 | S | 是 |
| 3 | 賴O貞 | 女 | L | 是 |
| 4 | 劉O睿 | 男 | L | 是 |
| 5 | 陳O琴 | 女 | M | 是 |
| 6 | 劉O霆 | 男 | M | 是 |
| 7 | 吳O琦 | 男 | L | 是 |
| 8 | 賴O慧 | 女 | M | 是 |
| 9 | 陳O吟 | 女 | L | 是 |
| 10 | 劉O宏 | 男 | XL | 是 |
| 11 | 蔡O義 | 男 | XL | 是 |
| 12 | 莊O真 | 女 | M | 是 |
| 13 | 游O英 | 女 | L | 否 |
| 14 | 蘇O麟 | 男 | XL | 否 |
| 15 | 王O縈 | 女 | L | 是 |
| 16 | 馬O春 | 女 | XS | 是 |
| 17 | 鄭O三 | 男 | 2L | 是 |
| 18 | 鄭O | 女 | M | 是 |
| 19 | 翁O南 | 男 | 2L | 是 |
| 20 | 陳O明 | 男 | 2L | 是 |
| 21 | 何O珠 | 女 | XS | 是 |
| 22 | 林O源 | 男 | XL | 是 |
| 23 | 林O伶 | 女 | M | 是 |
| 24 | 何O惠 | 女 | 2L | 是 |
| 25 | 王O鶯 | 女 | M | 是 |
| 26 | 簡O黎 | 男 | L | 是 |
| 27 | 吳胡O珍 | 女 | M | 是 |
| 28 | 胡O子 | 女 | M | 是 |
| 29 | 林O婷 | 女 | XL | 是 |
| 30 | 王O剛 | 男 | XL | 是 |
| 31 | 李O錦 | 女 | XS | 是 |
| 32 | 李O芳 | 女 | XS | 是 |
| 33 | 江O源 | 男 | XL | 是 |
| 34 | 方O香 | 女 | XS | 是 |
| 35 | 李O福 | 男 | 2L | 是 |
| 36 | 林O萍 | 女 | L | 是 |
| 37 | 盧O進 | 男 | L | 是 |
| 38 | 林O蓮 | 女 | M | 是 |
| 39 | 劉O麟 | 男 | 2L | 是 |
| 40 | 謝O菱 | 女 | 2L | 是 |
| 41 | 林O君 | 女 | L | 是 |
| 42 | 藍O達 | 男 | L | 是 |
| 43 | 李O美 | 女 | S | 是 |
| 44 | 陳O宏 | 男 | L | 是 |
| 45 | 陳O峯 | 男 | L | 是 |
| 46 | 程O非 | 女 | M | 是 |
| 47 | 杜O珠 | 女 | M | 是 |
| 48 | 王O慈 | 女 | L | 是 |
| 49 | 杜張O銀 | 女 | XL | 是 |
| 50 | 康O錚 | 女 | L | 是 |
| 51 | 江O裕 | 男 | L | 是 |
| 52 | 陳陶O英 | 女 | L | 是 |
| 53 | 李O裕 | 男 | XL | 是 |
| 54 | 杜O杰 | 男 | 2L | 否 |
| 55 | 鄭O良 | 男 | L | 是 |
| 56 | 方O燕 | 女 | M | 是 |
| 57 | 黃O綜 | 男 | XL | 是 |
| 58 | 蔡O坤 | 男 | XL | 是 |
| 59 | 柯O妤 | 女 | S | 否 |
| 60 | 李O美 | 女 | S | 是 |
| 61 | 馮O瑛 | 女 | M | 是 |
| 62 | 陳O柳 | 男 | L | 是 |
| 63 | 劉O鳳 | 女 | M | 是 |
| 64 | 高O盛 | 男 | 2L | 是 |
| 65 | 李O科 | 男 | 2L | 是 |
| 66 | 蔡O祝 | 男 | XL | 是 |
| 67 | 馮O妹 | 女 | S | 是 |
| 68 | 汪O秀 | 女 | XL | 是 |
| 69 | 蔡O哲 | 男 | XL | 是 |
| 70 | 賴O瑜 | 女 | M | 是 |
| 71 | 苗O梅 | 男 | L | 是 |
| 72 | 丁O娜 | 女 | S | 是 |
| 73 | 簡范O絹 | 女 | XL | 否 |
| 74 | 曾O蘭 | 女 | XL | 是 |
| 75 | 張O翠 | 女 | XL | 是 |
| 76 | 謬O萍 | 女 | L | 是 |
| 77 | 蔣O玉 | 女 | L | 否 |
| 78 | 張O辰 | 女 | L | 是 |
| 79 | 黃O雲 | 女 | XL | 否 |
| 80 | 陳O蕙 | 女 | L | 否 |
| 81 | 張O珠 | 女 | L | 是 |
| 82 | 黃O泰 | 男 | L | 是 |
| 83 | 郭O貞 | 女 | S | 是 |
| 84 | 黃O玉 | 女 | XL | 是 |
| 85 | 劉O業 | 男 | L | 是 |
| 86 | 何O珠 | 女 | L | 是 |
| 87 | 周O鳳 | 女 | L | 否 |
| 88 | 王O蓮 | 女 | 2L | 否 |
| 89 | 藍O華 | 女 | S | 是 |
| 90 | 陳O香 | 女 | M | 是 |
| 91 | 徐O美 | 女 | L | 否 |
| 92 | 辜O娥 | 女 | XL | 否 |
| 93 | 張O榮 | 女 | 2L | 是 |
| 94 | 陳O琪 | 女 | M | 否 |
| 95 | 黃O玲 | 女 | L | 是 |
| 96 | 王O英 | 女 | L | 否 |
| 97 | 施O英 | 女 | M | 是 |
| 98 | 林O亭 | 男 | L | 是 |
| 99 | 蔡O娥 | 女 | 3L | 否 |
| 100 | 高O卿 | 女 | XL | 是 |
| 101 | 林O晴 | 女 | L | 是 |
| 102 | 戴O珍 | 女 | M | 否 |
| 103 | 湯O金 | 女 | L | 否 |
| 104 | 柯O梅 | 女 | XL | 是 |
| 105 | 蘇O誠 | 男 | 2L | 是 |
| 106 | 吳O琴 | 男 | 2L | 是 |
| 107 | 蕭O世 | 男 | L | 否 |
| 108 | 葉O敏 | 女 | L | 否 |
| 109 | 張O文 | 男 | L | 是 |
| 110 | 張O利 | 女 | XL | 否 |
| 111 | 卓O雯 | 女 | L | 是 |
| 112 | 張O諭 | 男 | XL | 是 |
| 113 | 張O雲 | 女 | M | 是 |
| 114 | 劉O祥 | 男 | XL | 是 |
| 115 | 林O達 | 男 | XL | 否 |
| 116 | 王O皇 | 女 | M | 否 |
| 117 | 陳O安 | 男 | L | 是 |
| 118 | 陳O渝 | 女 | S | 是 |
| 119 | 吳O羚 | 女 | L | 是 |
| 120 | 洪O原 | 男 | 2L | 是 |
| 121 | 辜O美 | 女 | M | 是 |
| 122 | 吳O瑋 | 男 | L | 否 |
| 123 | 彭O雨 | 男 | XS | 是 |
| 124 | 謝O成 | 男 | L | 否 |
| 125 | 高O珍 | 女 | XL | 否 |
| 126 | 謝O亨 | 男 | S | 否 |
| 127 | 李O梅 | 女 | L | 否 |
| 128 | 李O蘭 | 女 | XL | 否 |
| 129 | 沈O萍 | 女 | XL | 否 |
| 130 | 禇O吉 | 男 | L | 否 |
| 131 | 陳O靜 | 女 | M | 否 |
| 132 | 崔O靈 | 女 | XL | 否 |
| 133 | 姚O松 | 男 | XL | 否 |
| 134 | 劉O美 | 女 | L | 否 |
| 135 | 鍾O宏 | 男 | XL | 否 |
| 136 | 梁O嫆 | 女 | M | 否 |
| 137 | 王O明 | 男 | XL | 否 |
| 138 | 鄭O雲 | 女 | XL | 否 |
| 139 | 顏O川 | 男 | XL | 否 |
| 140 | 張O惠 | 女 | XL | 否 |
| 141 | 魏O如 | 女 | M | 是 |
| 142 | 李O祺 | 男 | 3L | 是 |
| 143 | 潘O如 | 女 | S | 是 |
| 144 | 胡O之 | 男 | M | 是 |
| 145 | 黃O珠 | 女 | 3L | 是 |
| 146 | 簡O翰 | 男 | XL | 是 |

