2025年八斗子福清宮擲筊大賽(10月5日)
2025-10-042025年八斗子福清宮擲筊大賽(10月5日)
活動名稱:福清宮乙巳年擲筊大賽

| 主辦單位: | 乙巳年福清宮爐主許真豪 | 
| 協辦單位: | |
| 活動時間: | 114年10月5日下午1時至6時 | 
| 活動地點: | 福清宮正殿 | 
| 活動緣起: | 八斗子福清宮每年舉辦中秋廟慶神明遶境活動,乙巳年福清宮爐主的小女兒,小時候曾參加過福清宮舉辦的擲筊比賽,榮獲最多「聖筊」。 | 
| 活動目的: | 藉由農曆8月15日中秋廟慶前一天的擲筊大賽,聯繫信徒情感,邀請信徒參加廟慶遶境活動,並擴大福清宮信仰圈。 | 
| 活動人數: | 最多320名。 | 
| 獎勵辦法: | 1. 狀元10,000元。 
 | 
| 比賽規則: | 1. 選手依現場公布序號擲筊,不可頂替,過號視同棄權。 
 | 
| 報名方式: | 1. 參加10月5日上午八斗子土地公巡禮優先報名。 
 | 
| 報名費用: | 全免 | 
| 贊助名單: | 1. 乙巳年福清宮爐主許真豪贊助狀元獎項。 
 | 
| 注意事項: | 報到及領獎時請攜帶可證明為報名者之證件。 | 
擲筊
台語稱「跋桮」,是信徒與神明溝通的一種方式,屬於中國民間信仰中人們請神明指示的儀式。所用工具稱作「杯筊」,古時候以貝為之,如今用兩個約巴掌大的半月形木頭或塑膠替代,形狀如貝,分成正反兩面,一面平坦為陰面,一面隆起為陽面。
擲筊至地面後視其俯仰以定吉凶。一陰一陽為「聖筊」,代表吉祥之兆,表示神明同意或接受信徒所求之事;兩個筊都是平面向上,稱為「笑筊」,表示神明不接受或無主意;兩個筊都是平面向下,稱為「陰筊」、「哭筊」或「怒筊」,表示神明在生氣,也是不接受的意思。「聖筊」的相對詞為「無筊」。
擲筊名單
報名於114年9月30日截止,比賽當天請依序號擲筊,為求公正、公平、公開,比賽名單將不隱匿姓名,對名單有疑義請向文裕藥局提出,最後正確名單將於114年10月4日公布。
| 1 | 徐淑鳳 | 51 | 李富裕 | 101 | 魏孜如 | 151 | 劉謦瑋 | 
| 2 | 賴淑玉 | 52 | 鄭國良 | 102 | 李緒祺 | 152 | 王春花 | 
| 3 | 賴淑貞 | 53 | 方麗燕 | 103 | 潘虹如 | 153 | 陳智偉 | 
| 4 | 劉建睿 | 54 | 黃建綜 | 104 | 胡仲之 | 154 | 陳暻萱 | 
| 5 | 陳雪琴 | 55 | 蔡明坤 | 105 | 黃寶珠 | 155 | 唐慈芸 | 
| 6 | 劉韋霆 | 56 | 李綉美 | 106 | 簡聖翰 | 156 | 顏有儀 | 
| 7 | 吳文琦 | 57 | 馮玉瑛 | 107 | 繆立祥 | 157 | 王炫鈞 | 
| 8 | 賴淑慧 | 58 | 陳松柳 | 108 | 繆廷翊 | 158 | 高儷瑄 | 
| 9 | 陳美吟 | 59 | 劉秀鳳 | 109 | 繆世哲 | 159 | 林莀芮 | 
| 10 | 林惠娟 | 60 | 高泉盛 | 110 | 繆品萱 | 160 | 何丁川 | 
| 11 | 蔡頂義 | 61 | 李明科 | 111 | 陳玉梅 | 161 | 顏子淮 | 
| 12 | 莊幸真 | 62 | 蔡並祝 | 112 | 鄭伊倢 | 162 | 陳宥凱 | 
| 13 | 王珮縈 | 63 | 馮玉妹 | 113 | 黃品瀚 | 163 | 陳敬媗 | 
| 14 | 馬世春 | 64 | 汪亭秀 | 114 | 陳子杰 | 164 | 方常安 | 
| 15 | 鄭清三 | 65 | 蔡承哲 | 115 | 吳蕎羚 | 165 | 羅永証 | 
| 16 | 鄭 草 | 66 | 賴沛瑜 | 116 | 張素惠 | 166 | 陳儀仙 | 
| 17 | 翁進南 | 67 | 苗延梅 | 117 | 吳永瑞 | 167 | 羅允樂 | 
| 18 | 陳志明 | 68 | 丁麗娜 | 118 | 陳華煌 | 168 | 羅允熙 | 
| 19 | 何慧珠 | 69 | 曾淑蘭 | 119 | 杜素貞 | 169 | 顏晙恩 | 
| 20 | 林淵源 | 70 | 張景翠 | 120 | 陳怡宏 | 170 | 顏志帆 | 
| 21 | 李玗璇 | 71 | 謬秋萍 | 121 | 陳進勝 | 171 | 郭彥伶 | 
| 22 | 何美惠 | 72 | 張語辰 | 122 | 林冠儀 | 172 | 林世良 | 
| 23 | 王麗鶯 | 73 | 張秀珠 | 123 | 林桐丕 | 173 | 林鈺珊 | 
| 24 | 簡杖黎 | 74 | 黃豐泰 | 124 | 李莉思 | 174 | 杜云妟 | 
| 25 | 吳胡碧珍 | 75 | 郭素貞 | 125 | 林莨蒼 | 175 | 林振忠 | 
| 26 | 胡昌子 | 76 | 黃秀玉 | 126 | 林裕彤 | 176 | 黃筱媛 | 
| 27 | 林渶婷 | 77 | 劉汶業 | 127 | 蔡沛樺 | 177 | 溫婕茹 | 
| 28 | 王志剛 | 78 | 何李珠 | 128 | 戴永承 | 178 | 杜廖亮 | 
| 29 | 彭天雨 | 79 | 藍麗華 | 129 | 陳雋儒 | 179 | 林禮群 | 
| 30 | 李佳芳 | 80 | 陳梨香 | 130 | 方辰碩 | 180 | 簡瑋萍 | 
| 31 | 江德源 | 81 | 張忠榮 | 131 | 楊寶惜 | 181 | 林烱崴 | 
| 32 | 方美香 | 82 | 黃慧玲 | 132 | 藍詹三妹 | 182 | 林蓶宏 | 
| 33 | 李進福 | 83 | 施月英 | 133 | 蕭水田 | 183 | 杜采諼 | 
| 34 | 林麗萍 | 84 | 林耀亭 | 134 | 吳國欽 | 184 | 黃苡思 | 
| 35 | 盧明進 | 85 | 高愛卿 | 135 | 郭旭君 | 185 | 許年成 | 
| 36 | 林秀蓮 | 86 | 林佩晴 | 136 | 吳宥廷 | 186 | 許庭偉 | 
| 37 | 劉宥麟 | 87 | 柯麗梅 | 137 | 黃光輝 | 187 | 許淑華 | 
| 38 | 謝蔓菱 | 88 | 蘇士誠 | 138 | 黃冠逸 | 188 | 高薇薇 | 
| 39 | 林繡君 | 89 | 吳妙真 | 139 | 余錦麗 | 189 | 鄧茹云 | 
| 40 | 藍顯達 | 90 | 張耀文 | 140 | 許佳蓉 | 190 | 黃曉萍 | 
| 41 | 李雪美 | 91 | 卓群雯 | 141 | 許宥廷 | 191 | 李旻展 | 
| 42 | 陳正宏 | 92 | 張鶴諭 | 142 | 林宸慈 | 192 | 曾冠誠 | 
| 43 | 陳正峯 | 93 | 張麗雲 | 143 | 高沛語 | 193 | 林寶雪 | 
| 44 | 程如非 | 94 | 劉文祥 | 144 | 高于軒 | 194 | 張淵翔 | 
| 45 | 杜鳳珠 | 95 | 陳柏安 | 145 | 高于恩 | 195 | 許 愛 | 
| 46 | 王玉慈 | 96 | 陳品渝 | 146 | 陳瑞榆 | 196 | 賴玉娟 | 
| 47 | 杜張寶銀 | 97 | 吳蕎羚 | 147 | 陳禹希 | 197 | 吳守琴 | 
| 48 | 康文錚 | 98 | 洪字原 | 148 | 陳麗娟 | 198 | 劉秀鴛 | 
| 49 | 江文裕 | 99 | 辜淑美 | 149 | 廖為暉 | 199 | 王張月美 | 
| 50 | 陳陶桂英 | 100 | 許 可 | 150 | 劉子瑄 | 200 | 陳森鴻 | 
最後一位特別來賓:編號201號 KOL 許悅

